Resultado dos Recursos do Projeto de Pesquisa – Processo Seletivo 2025
Resultado dos Recursos do Projeto de Pesquisa do Processo Seletivo 2025
Nível Mestrado
CPF | Nível | Nota | Classificação |
528.XXX.XXX-30 | ME | 9,5 | Classificado/a |
302.XXX.XXX-93 | ME | 9 | Classificado/a |
493.XXX.XXX-31 | ME | 8 | Classificado/a |
512.XXX.XXX-82 | ME | 5 | Desclassificado/a |
456.XXX.XXX-83 | ME | 9 | Classificado/a |
119.XXX.XXX-48 | ME | 7,5 | Classificado/a |
186.XXX.XXX-23 | ME | 7 | Classificado/a |
814.XXX.XXX-19 | ME | 5 | Desclassificado/a |
862.XXX.XXX-61 | ME | 5 | Desclassificado/a |
234.XXX.XXX-00 | ME | 5 | Desclassificado/a |
106.XXX.XXX-56 | ME | 7,5 | Classificado/a |
711.XXX.XXX-49 | ME | 7 | Classificado/a |
830.XXX.XXX-97 | ME | 9 | Classificado/a |
679.XXX.XXX-47 | ME | 8 | Classificado/a |
423.XXX.XXX-05 | ME | 5 | Desclassificado/a |
530.XXX.XXX-21 | ME | 8,5 | Classificado/a |
739.XXX.XXX-90 | ME | 9,5 | Classificado/a |
516.XXX.XXX-04 | ME | 6 | Desclassificado/a |
126.XXX.XXX-10 | ME | 9 | Classificado/a |
925.XXX.XXX-30 | ME | 6 | Desclassificado/a |
642.XXX.XXX-01 | ME | 8 | Classificado/a |
849.XXX.XXX-08 | ME | 8,5 | Classificado/a |
101.XXX.XXX-03 | ME | 7,5 | Classificado/a |
489.XXX.XXX-18 | ME | 9 | Classificado/a |
122.XXX.XXX-07 | ME | 8 | Classificado/a |
254.XXX.XXX-16 | ME | 5,5 | Desclassificado/a |
239.XXX.XXX-86 | ME | 0 | Desclassificado/a |
105.XXX.XXX-48 | ME | 7,5 | Classificado/a |
106.XXX.XXX-02 | ME | 4 | Desclassificado/a |
844.XXX.XXX-57 | ME | 5,5 | Desclassificado/a |
905.XXX.XXX-71 | ME | 9 | Classificado/a |
833.XXX.XXX-26 | ME | 7 | Classificado/a |
109.XXX.XXX-26 | ME | 6,5 | Desclassificado/a |
840.XXX.XXX-50 | ME | 8 | Classificado/a |
764.XXX.XXX-04 | ME | 7 | Classificado/a |
346.XXX.XXX-81 | ME | 9 | Classificado/a |
112.XXX.XXX-86 | ME | 6 | Classificado/a |
422.XXX.XXX-75 | ME | 4 | Desclassificado/a |
939.XXX.XXX-20 | ME | 4 | Desclassificado/a |
111.XXX.XXX-09 | ME | 7,5 | Classificado/a |
103.XXX.XXX-80 | ME | 9,5 | Classificado/a |
275.XXX.XXX-04 | ME | 8,5 | Classificado/a |
Nível Doutorado
CPF | Nível | Nota | Classificação |
118.XXX.XXX-67 | DO | 9 | Classificado/a |
854.XXX.XXX-36 | DO | 9,5 | Classificado/a |
461.XXX.XXX-98 | DO | 8 | Classificado/a |
921.XXX.XXX-85 | DO | 8 | Classificado/a |
847.XXX.XXX-92 | DO | 10 | Classificado/a |
776.XXX.XXX-63 | DO | 10 | Classificado/a |
810.XXX.XXX-20 | DO | Indeferido/a | Desclassificado/a |
100.XXX.XXX-80 | DO | 9 | Classificado/a |
176.XXX.XXX-93 | DO | 7,5 | Classificado/a |
373.XXX.XXX-98 | DO | 10 | Classificado/a |
180.XXX.XXX-75 | DO | Indeferido/a | Desclassificado/a |
799.XXX.XXX-11 | DO | 8 | Classificado/a |
110.XXX.XXX-28 | DO | 7 | Classificado/a |
872.XXX.XXX-26 | DO | 8 | Classificado/a |
890.XXX.XXX-78 | DO | 6,5 | Desclassificado/a |
446.XXX.XXX-52 | DO | 8 | Classificado/a |
117.XXX.XXX-21 | DO | 8,5 | Classificado/a |
272.XXX.XXX-04 | DO | 7 | Classificado/a |
359.XXX-93 | DO | 9,5 | Classificado/a |
996.XXX.XXX-04 | DO | 8,5 | Classificado/a |
606.XXX.XXX-59 | DO | 9,5 | Classificado/a |
534.XXX.XXX-04 | DO | 6 | Desclassificado/a |
820.XXX.XXX-34 | DO | 10 | Classificado/a |
362.XXX.XXX-37 | DO | 9,5 | Classificado/a |
490.XXX.XXX-00 | DO | 6,5 | Desclassificado/a |
104.XXX.XXX-07 | DO | 9 | Classificado/a |
971.XXX.XXX-67 | DO | 9 | Classificado/a |
882.XXX.XXX-68 | DO | 9 | Classificado/a |
571.XXX.XXX-73 | DO | 5,5 | Desclassificado/a |
442.XXX.XXX-01 | DO | 10 | Classificado/a |